- HDR直角行星減速機
法蘭外徑:220mm
減速機機型:HD(平行軸斜齒精密型)
減速機體型:R(90°直角輸出,直角型)
減速比:單段=3-20;雙段=15-200
出力軸鍵槽:S(標準品,帶鍵槽)、S1(實心軸,無鍵槽)、T(特殊)
背隙等級:單段:P0≤1,P1≤3,P2≤5;雙段:P0≤3,P1≤5,P2≤7
- 產品參數
- 外形尺寸
HDR220直角斜齒行星減速機,220型直角行星減速機,220伺服行星減速機,220型轉角行星減速機
HDR直角斜齒行星減速機——型號表示
型號 | 注解 |
HD | 減速機型:平行軸斜齒精密型 |
R | 減速機體型:直角(90°)輸出 |
90 | 框號:42、60、90、115、142、180、220 |
10 | HDR速比: 單段-1:3、4、5、7、8、9、10、14、20 雙段-2:15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100、120、140、160、180、200 |
S | 出力軸鍵槽: S:標準品,帶鍵槽; S1:實心軸,無鍵槽; T:特殊。 |
P1 | 背隙等級: 單段-1:P0≤1弧分,P1≤3弧分,P2≤5弧分。 雙段-2:P0≤3弧分,P1≤5弧分,P2≤7弧分。 |
— | 非標代碼 |
MOTO | 馬達制造商及型號 |
HDR伺服行星減速機性能規格共表
規格 | 單位 | 段數 | 減速比 | HDR042 | HDR060 | HDR090 | HDR115 | HDR142 | HDR180 | HDR220 |
額定輸出扭矩 | Nm | 1 | 3 | 9 | 38 | 90 | 195 | 349 | 588 | 1140 |
4 | 13 | 49 | 122 | 260 | 526 | 1042 | 1680 | |||
5 | 15 | 61 | 153 | 325 | 652 | 1205 | 2000 | |||
6 | 18 | 55 | 153 | 310 | 601 | 1105 | 1900 | |||
7 | 19 | 51 | 143 | 300 | 550 | 1104 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 122 | 260 | 506 | 1002 | 1600 | |||
9 | 15 | 42 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
10 | 15 | 42 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
14 | — | 42 | 143 | 300 | 550 | 1101 | 1800 | |||
20 | — | 42 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
2 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | ||
20 | 15 | — | — | — | — | — | — | |||
25 | 15 | 61 | 153 | 325 | 652 | 1205 | 2000 | |||
30 | 20 | 55 | 153 | 310 | 601 | 1100 | 1900 | |||
35 | 19 | 50 | 143 | 300 | 550 | 1109 | 1800 | |||
40 | 17 | 45 | 122 | 260 | 506 | 1007 | 1600 | |||
45 | 16 | 40 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
50 | 16 | 60 | 102 | 230 | 653 | 1202 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 153 | 310 | 601 | 1103 | 1900 | |||
70 | 19 | 50 | 143 | 300 | 550 | 1103 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 122 | 260 | 506 | 1002 | 1600 | |||
90 | 15 | 40 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
100 | 15 | 40 | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
120 | — | — | 153 | 310 | 601 | 1105 | 1900 | |||
140 | — | — | 143 | 300 | 550 | 1104 | 1800 | |||
160 | — | — | 122 | 260 | 556 | 1002 | 1600 | |||
180 | — | — | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
200 | — | — | 102 | 230 | 453 | 900 | 1500 | |||
最大輸出轉矩 | Nm | 1,2 | 3~200 | 3倍定額輸出力矩 | ||||||
額定輸入轉矩 | rpm | 1,2 | 3~200 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大輸入轉矩 | rpm | 1,2 | 3~200 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
超精密背隙 | arcmin | 1 | 3~20 | — | — | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
2 | 25~200 | — | — | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
精密背隙 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
2 | 25~200 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
標準背隙 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
2 | 25~200 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ||
扭矩剛性 | N. m/ arcmin | 1,2 | 3~200 | 3 | 7780 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
容許徑向力 | N | 1,2 | 3~200 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 |
容許軸向力 | N | 1,2 | 3~200 | 350 | 630 | 1300 | 3000 | 4000 | 6200 | 35000 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 3~200 | 20000* | ||||||
效率η | % | 1 | 3~20 | ≥95% | ||||||
2 | 25~200 | ≥92% | ||||||||
質量 | kg | 1 | 3~20 | 1 | 2.2 | 6.5 | 13 | 25 | 51 | 84 |
2 | 25~200 | 1.3 | 1.6 | 8 | 14.5 | 28 | 54 | 95 | ||
使用環境溫度 | ℃ | 1,2 | 3~200 | -10℃~+90℃ | ||||||
潤滑 | 1,2 | 3~200 | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | |||||||
防護等級IP | 1,2 | 3~200 | IP65 | |||||||
安裝方向 | 1,2 | 3~200 | 任意方向 | |||||||
噪音值(n1=3000rpm) | dB/1m | 1,2 | 3~200 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 |
轉動慣量 | Kg·cm2 | 1 | 3~10 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 | 135.4 |
14 | — | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 119.8 | |||
20 | — | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 119.8 | |||
2 | 15 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | ||
20 | 0.09 | — | — | — | — | — | — | |||
25~100 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 | |||
120~200 | — | — | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 |
HDR220直角斜齒行星減速機外形尺寸圖紙
本文網址:http://m.ksyfn.com/product/643.html
關鍵詞:行星減速機,直角斜齒行星減速機,220型直角行星減速機
上一篇:HD180直角斜齒行星減速機
下一篇:沒有了